美元指数巩固,跌破后者将削弱短期价格动能,没有显著的买入或卖出压力。DXY测试九日EMA在108.04水平,DXY可能探索下降通道上边界109.70水平附近的区域,
美元指数(DXY)收复前两日的损失,
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | -0.01% | 0.66% | 0.05% | 0.09% | 0.05% | -0.02% | |
| EUR | -0.04% | -0.05% | 0.62% | 0.01% | 0.04% | 0.01% | -0.06% | |
| GBP | 0.00% | 0.05% | 0.63% | 0.07% | 0.09% | 0.06% | -0.01% | |
| JPY | -0.66% | -0.62% | -0.63% | -0.59% | -0.56% | -0.61% | -0.67% | |
| CAD | -0.05% | -0.01% | -0.07% | 0.59% | 0.03% | -0.01% | -0.08% | |
| AUD | -0.09% | -0.04% | -0.09% | 0.56% | -0.03% | -0.04% | -0.11% | |
| NZD | -0.05% | -0.01% | -0.06% | 0.61% | 0.00% | 0.04% | -0.07% | |
| CHF | 0.02% | 0.06% | 0.01% | 0.67% | 0.08% | 0.11% | 0.07% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。因为14天RSI显示市场立场中性,进一步的走势将提供明确的方向性趋势。基础货币从左列中选取,日线图的回顾显示出看跌倾向,表明市场立场中性,


